Corbata á rede (corte á rede) Os sistemas fotovoltaicos consisten en paneis solares e un inversor na rede, sen baterías.
O panel solar proporciona un inversor especial que converte directamente a tensión DC do panel solar nunha fonte de enerxía AC que coincida coa rede eléctrica.Podes vender enerxía extra á rede local da cidade para reducir a taxa de electricidade da túa casa.
É unha solución de sistema solar ideal para casas particulares, ten unha gama completa de funcións de protección;para maximizar os beneficios ao mesmo tempo, mellorar moito a fiabilidade do produto.
Modelo | BH-OD10KW | BH-OD15KW | BH-ID20KW | BH-ID25KW | BH-AC30KW | BH-AC50KW | BH-AC60KW |
Potencia máxima de entrada | 15000 W | 22500 W | 30000 W | 37500 W | 45000 W | 75000 W | 90000 W |
Tensión de entrada DC máx | 1100 V | ||||||
Tensión de entrada de arranque | 200 V | 200 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
Tensión nominal da rede | 230/400 V | ||||||
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||||||
Conexión á rede | Trifásico | ||||||
Número de rastreadores MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Máx.corrente de entrada por rastreador MPP | 13A | 26/13 | 25A | 25A/37,5A | 37,5A/37,5A/25A | 50A/37,5A/37,5A | 50A/50A/50A |
Máx.corrente de curtocircuíto por rastreador MPP | 16A | 32/16A | 32A | 32A/48A | 45A | 55A | 55A |
Corrente de saída máxima | 16.7A | 25A | 31.9A | 40.2A | 48.3A | 80,5 A | 96.6A |
Eficiencia máxima | 98,6 % | 98,6 % | 98,75 % | 98,75 % | 98,7 % | 98,7 % | 98,8 % |
Eficiencia MPPT | 99,9 % | ||||||
Protección | Protección de illamento de matriz fotovoltaica, protección de corrente de fuga de matriz fotovoltaica, monitorización de fallas de terra, monitorización de rede, protección de illas, monitorización de CC, protección de corrente curta, etc. | ||||||
Interface de comunicación | RS485 (estándar);WIFI | ||||||
Certificado | IEC 62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, CE, CGC, AS4777, VDE4105, C10-C11, G83/G59 | ||||||
Garantía | 5 anos, 10 anos | ||||||
Rango de temperatura | -25℃ a +60℃ | ||||||
Terminal DC | Terminais impermeables | ||||||
Demensión (H*W*D mm) | 425/387/178 | 425/387/178 | 525/395/222 | 525/395/222 | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 |
Peso aproximado | 14 kg | 16 kg | 23 kg | 23 kg | 52 kg | 52 kg | 52 kg |
Monitorización en tempo real da central eléctrica e xestión intelixente.
Configuración local conveniente para a posta en marcha da central eléctrica.
Integra a plataforma de casa intelixente Solax.